価格 |
2,080万円 | 交通 | 山陽本線 「姫路」駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 167.02㎡ / 50.52坪 | 所在地 | 兵庫県姫路市岩端町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,080万円 | 交通 | 山陽本線 「姫路」駅 徒歩30分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 167.02㎡ / 50.52坪 | 所在地 | 兵庫県姫路市岩端町 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
第二種住居地域では、容積率・高さ制限が緩いことに加え、店舗等の住宅以外の建築物も建てることが可能です。建築条件なしなので、建築についてじっくり考えられるというメリットがあります。2,080万円のこちらの土地は、経済的かつ好条件です。姫路市エリアの不動産に関してご質問があれば、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください。ニーズの高い山陽本線姫路駅周辺の情報もございます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県姫路市岩端町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽本線 「姫路」駅 徒歩30分 | ||
価格 | 2,080万円 | 坪単価 | 41.17万円 |
土地面積 | 167.02㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている姫路市岩端町 売土地のご紹介です。こちらは店舗用地なので、新しくお店を開こうと思っている方におすすめです。こちらの土地は前面道路6m以上です。希望条件に一致する不動産が見つからず、諦め気味になっていませんか。情報網を活かし、鮮度の高い情報収集に努める当社ならきっとあなたのこだわりに応えることができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 城西小学校(約325m / 徒歩5分)、城乾中学校(約610m / 徒歩8分) | ||
物件番号 | 70991195 | ||
情報公開日 | 2023年12月10日 | 次回更新予定日 | 2023年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月24日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(1)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,900 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 203.79㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 61.64坪 | 坪単価 | 30.82万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 兵庫県姫路市飾磨区加茂東746番9 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「飾磨」駅 徒歩13分
|
【周辺】