価格 |
290万円 | 交通 | 播但線 「京口」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 89.88㎡ / 27.18坪 | 所在地 | 兵庫県姫路市野里 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
290万円 | 交通 | 播但線 「京口」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 89.88㎡ / 27.18坪 | 所在地 | 兵庫県姫路市野里 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「姫路市野里【売土地】」です。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。290万円という価格を実現していますので、非常におすすめです。土地面積は95.13㎡(公簿)となっています。お客様のマイホームの夢を、地元密着の当社が叶えます。不動産情報を豊富に取り揃え、お客様の住まい探しを徹底サポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県姫路市野里 | ||
---|---|---|---|
交通 | 播但線 「京口」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 290万円 | 坪単価 | 10.67万円 |
土地面積 | 89.88㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | この土地の価格は290万円です。広さの心配がいらない土地面積95.13㎡(公簿)。こちらの売地はニーズも高い土地です。姫路市エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。 | ||
周辺の学校 | 水上小学校(約1,699m / 徒歩22分)、増位中学校(約1,946m / 徒歩25分) | ||
物件番号 | 90721122 | ||
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(1)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 780 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 109.48㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 33.11坪 | 坪単価 | 23.56万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 兵庫県姫路市青山4丁目 | ||
交通 |
姫新線「余部」駅 徒歩26分
|
【外観】