売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりで選びたい方におすすめ。姫路市エリアで住まいをお探しなら「姫路市飾磨区加茂東 売土地」。環境の良いエリアにある売地です。住宅地として快適な居住環境が広がる第二種中高層住居専用地域。周辺環境が充実している住宅用地です。不動産のプロである当社が、お客様のこだわりにお応えいたします。まずはお客様の住まいに求める条件や夢をお聞かせください。お問い合わせをお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区加茂東 508 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陽電鉄本線 「飾磨」駅
徒歩14分 山陽電鉄網干線 「西飾磨」駅 徒歩18分 山陽電鉄本線 「亀山」駅 徒歩26分 |
||
| 価格 | 1,350万円 | 坪単価 | 30.27万円 |
| 土地面積 | 147.45㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側 公道6.0m 間口3.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 陽当り良好 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 姫路市飾磨区加茂東 売土地:山陽電気鉄道本線飾磨駅駅にも近くて便利。周辺環境も良好なエリアにある売地です。坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です。第二種高層住居専用地域では、中規模な公共住宅、病院、大学と中規模店舗を建設することができます。不動産探しは経験豊富な不動産のプロフェッショナルが揃う当社にお任せください。お客様にご満足いただけるよう、親切丁寧なサポートを心がけております。 | ||
| 周辺の学校 | 津田小学校(約609m / 徒歩8分)、飾磨西中学校(約1,285m / 徒歩17分) | ||
| 物件番号 | 93840871 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月16日 | 次回更新予定日 | 2026年1月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月30日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
||
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 268.99㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 81.36坪 | 坪単価 | 20.65万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 兵庫県姫路市野里東同心町 | ||
| 交通 |
播但線「京口」駅 徒歩12分
|
||
売地
| 価格 | 1,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 189.90㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 57.44坪 | 坪単価 | 24.03万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 兵庫県姫路市広畑区才947-10 | ||
| 交通 |
山陽本線「はりま勝原」駅 徒歩14分 山陽電鉄網干線「広畑」駅 徒歩23分
|
||
【外観】落ち着いた雰囲気の外観です