| 価格 |
880万円 | 交通 | 山陽本線 「東姫路」駅 徒歩22分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 136.02㎡ / 41.14坪 | 所在地 | 兵庫県姫路市花田町勅旨 135番51 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
880万円 | 交通 | 山陽本線 「東姫路」駅 徒歩22分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 136.02㎡ / 41.14坪 | 所在地 | 兵庫県姫路市花田町勅旨 135番51 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「花田町勅旨 売土地」はいかがでしょうか。こちらの住宅用地は周辺環境も整っており、快適な生活を期待できます。立地する第一種住居地域は、映画館などの人が集まる施設や大規模の工場などの建築が禁止されている地域です。姫路市エリアでの住まい探しは、当社にお任せください。知識豊富なスタッフがお客様をサポートいたします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 兵庫県姫路市花田町勅旨 135番51 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽本線 「東姫路」駅 徒歩22分 | ||
| 価格 | 880万円 | 坪単価 | 21.39万円 |
| 土地面積 | 136.02㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 公道6.0m 間口10.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/都市再生特別地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / 電気有 | ||
| その他条件 | 解体更地渡し、建築条件無し | ||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。姫路市エリアで住まいをお探しなら「花田町勅旨 売土地」。周辺環境も良好なエリアにある売地です。住宅用地なので住まいに適した周辺環境の整っており、快適な生活が期待できるのではないでしょうか。当社スタッフに住まい探しのサポートをお任せください。不動産情報はもちろん、地域情報にも詳しいので、きっと役に立てることでしょう。 | ||
| 周辺の学校 | 花田小学校(約570m / 徒歩8分)、花田中学校(約2,440m / 徒歩31分) | ||
| 物件番号 | 106495344 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月8日 | 次回更新予定日 | 2026年8月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月22日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
||
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 222.53㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 67.31坪 | 坪単価 | 20.5万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 兵庫県姫路市花田町加納原田449-1 | ||
| 交通 |
山陽本線「御着」駅 徒歩22分 山陽本線「東姫路」駅 徒歩30分
|
||
【土地図】