売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
安心の前面道路6m以上の条件を備えております。建築条件がないので、自分に合ったスケジュール、建築会社、間取りなどを選ぶことができます。店舗用地で、好条件の周辺環境が整っており、利便性も高い立地となっています。住まい探しの不安を、当社で解消しませんか。不動産のプロである当社スタッフが、お客様の住まい探しに対する不安や疑問をひとつひとつ解決いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県加古川市別府町別府 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山陽電鉄本線 「別府」駅
徒歩13分 山陽本線 「東加古川」駅 徒歩22分 |
||
価格 | 3,080万円 | 坪単価 | 34.17万円 |
土地面積 | 298.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道16.0m) | ||
地目 | 田 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「加古川市別府町別府【売土地】」です。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。土地面積は298㎡(公簿)となっています。建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし。住まい探しのノウハウは当社にお任せください。知識と経験豊富な当社スタッフが、親切丁寧にお客様の不安や疑問を解消いたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 92930739 | ||
情報公開日 | 2025年3月25日 | 次回更新予定日 | 2025年4月8日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月8日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】