価格 |
690万円 | 交通 | 山陽電鉄本線 「荒井」駅 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 74.90㎡ / 22.65坪 | 所在地 | 兵庫県高砂市荒井町扇町 18-12 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
690万円 | 交通 | 山陽電鉄本線 「荒井」駅 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 74.90㎡ / 22.65坪 | 所在地 | 兵庫県高砂市荒井町扇町 18-12 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの売地は、土地の購入を検討されている方にイチオシとなっております。土地面積は74.9㎡(公簿)で一押しです。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの690万円の土地を。お客様の住まいに求める条件は何ですか。住まい探しは、実績と信頼の当社にぜひお任せください。お客様の住まい探しを全力でお手伝いいたします。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県高砂市荒井町扇町 18-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄本線 「荒井」駅 徒歩3分 | ||
価格 | 690万円 | 坪単価 | 30.46万円 |
土地面積 | 74.90㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側4.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 690万円という価格を実現していますので、非常におすすめです。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。土地面積は74.9㎡(公簿)となっております。当社スタッフに住まい探しのサポートをお任せください。不動産情報はもちろん、地域情報にも詳しいので、きっと役に立てることでしょう。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 92834619 | ||
情報公開日 | 2025年3月22日 | 次回更新予定日 | 2025年4月5日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月5日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】