売地
| 価格 |
30万円 | 交通 | 播但線 「鶴居」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 176.17㎡ / 53.29坪 | 所在地 | 兵庫県神崎郡市川町鶴居 |
| 建ぺい率 | 容積率 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「神崎郡市川町鶴居【売土地】」:神崎郡市川町エリアの新居にピッタリ。土地面積は176.17㎡(公簿)です。土地50坪以上の広さで、それぞれのニーズにも対応できます。幅広い方にご好評の、30万円のこちらの土地はいかがでしょうか。専門知識も必要とする不動産探しは不安や疑問も多いかと思います。不動産に関する事は、地域に密着し信頼の厚い当社にぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 兵庫県神崎郡市川町鶴居 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 播但線 「鶴居」駅 徒歩4分 | ||
| 価格 | 30万円 | 坪単価 | 0.56万円 |
| 土地面積 | 176.17㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | / |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 汲み取り / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | こだわりポイント満載の神崎郡市川町鶴居【売土地】。土地50坪以上の広々とした土地で、マイホームを建てましょう。少しでも金銭的な負担を減らすために、土地の購入価格は安く抑えましょう。こちらは30万円になります。これから新しいエリアで新生活を始める方は、当社で土地探しを始めましょう。多くの土地情報がありますので、きっと気に入っていただけるものが見つかるでしょう。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 105165243 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月21日 | 次回更新予定日 | 2026年8月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月4日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
||
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【前面道路含む現地写真】