1 / 27



























価格 |
1,450万円 | 交通 | 山陽本線 「姫路」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 兵庫県姫路市南車崎2丁目 1-12 |
専有面積 | 69.35㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 10月 (築49年) |
中古マンション
価格 |
1,450万円 | 交通 | 山陽本線 「姫路」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 兵庫県姫路市南車崎2丁目 1-12 |
専有面積 | 69.35㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 10月 (築49年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「エバーグリーン車崎」のここがイチオシ。こちらの10階建ての物件はいかがでしょうか。20畳以上もあるリビングならお客様が多くても安心です。フローリングは防音性にも優れているのでニーズが高いです。不動産に関することでお悩みを抱えているのであれば、地域に詳しい当社スタッフが住まい探しをサポート致します。こだわりやご要望などがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県姫路市南車崎2丁目 1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽本線 「姫路」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 1,450万円 | 管理費 | 10,700円 |
修繕積立金 | 7,300円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 10階建 | 築年月(築年数) | 1974年 10月(築49年) |
専有面積 | 69.35㎡ | バルコニー面積 | 5.95㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
1LDK
LDK 22.6帖 1室 / 洋室 8.8帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年9月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社ライフポート西洋 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / リフォーム / リノベーション / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | 駐車場管理費月:1,500円 駐車場積立金月:830円 | ||
備考 | 20畳以上もあるリビングでゆったりとした生活を送りませんか。5.95平米の広さのバルコニー面積となっています。お財布にも優しい、1,450万円の物件となっています。立地条件の良い中古マンションは生活の質を高めてくれます。姫路市の不動産情報をお求めなら、信頼と実績を誇る当社にお任せ下さい。経験豊富な当社スタッフがしっかりとサポート致します。 | ||
周辺の学校 | 琴陵中学校(約433m / 徒歩6分)、船場小学校(約705m / 徒歩9分) | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 79447374 |
情報公開日 | 2023年12月10日 | 次回更新予定日 | 2023年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月24日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(1)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】