価格 |
1,580万円 | 交通 | 姫新線 「播磨高岡」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 兵庫県姫路市東今宿3丁目 |
専有面積 | 61.06㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 1月 (築33年) |
中古マンション
価格 |
1,580万円 | 交通 | 姫新線 「播磨高岡」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 所在地 | 兵庫県姫路市東今宿3丁目 |
専有面積 | 61.06㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 1月 (築33年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。姫路市エリアで住まいをお探しなら「ライオンズマンション姫路東今宿」。浴室が1坪以上あるので、お風呂でゆったりとリラックスしていただけます。フローリングは木のぬくもりが感じられるため住み心地も良好。当社はお客様の住まい探しをサポートし、快適な暮らしができるようにしっかりとお手伝い致します。住まい探しのご依頼は、メール又はお電話にてご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県姫路市東今宿3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 姫新線 「播磨高岡」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 1,580万円 | 管理費 | 7,330円 |
修繕積立金 | 9,770円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 1991年 1月(築33年) |
専有面積 | 61.06㎡ | バルコニー面積 | 8.32㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
2LDK
LDK 15.7帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年9月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:常駐 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / 浴室1坪以上 / エアコン / ウォークインクロゼット / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | 「ライオンズマンション姫路東今宿」のここがイチオシ。販売価格が3000万円以内に抑えられています。8.32㎡のバルコニー付き物件です。この物件は快適な室内環境が魅力の中古マンションとなっています。不動産購入は人生で一度あるかないかの大きな買い物です。失敗したくないのであれば、経験豊富なプロにお任せください。メールもしくはお電話からご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 高岡小学校(約1,079m / 徒歩14分)、高丘中学校(約1,646m / 徒歩21分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 87590868 |
情報公開日 | 2024年10月26日 | 次回更新予定日 | 2024年11月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月9日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(1)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】