中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区野田町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山陽電鉄本線 「亀山」駅
徒歩13分 山陽電鉄本線 「手柄」駅 徒歩16分 山陽本線 「姫路」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 1,280万円 | 管理費 | 12,360円 |
修繕積立金 | 8,030円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 築年月(築年数) | 1995年 5月(築30年) |
専有面積 | 61.80㎡ | バルコニー面積 | 13.84㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 13.5帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 6.3帖 1室 / 洋室 4.3帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 2面バルコニー / 対面式キッチン / オートロック | ||
その他条件 | 【オーナーチェンジ物件】 | ||
備考 | 【オーナーチェンジ物件】表面利回り7.5% 現在賃貸中 | ||
周辺の学校 | 高浜小学校(約1,805m / 徒歩23分)、飾磨東中学校(約2,207m / 徒歩28分) | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 93745203 |
情報公開日 | 2025年5月11日 | 次回更新予定日 | 2025年5月25日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月25日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 1,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1998年 7月 (築26年) |
専有面積 | 65.97㎡ | 階数 | 15階建 |
住所 | 兵庫県姫路市飾磨区東堀1-1 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「飾磨」駅 徒歩5分 山陽電鉄本線「亀山」駅 徒歩23分 山陽電鉄本線「妻鹿」駅 徒歩30分 |
中古マンション
価格 | 890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1975年 10月 (築49年) |
専有面積 | 70.68㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒341-1 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「亀山」駅 徒歩6分
|
【外観】