お問い合わせはこちら
079-280-8000
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな4LDKです。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。自分好みの環境が作れる、ゆとりある生活が魅力の新築マンション。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。姫路市にある山陽電気鉄道本線山陽姫路駅周辺で不動産をお探しの方は、当社にお任せ下さい。住まい探しで失敗しないよう、当社がしっかりとサポートいたします。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 兵庫県姫路市本町 167 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陽電鉄本線 「山陽姫路」駅
徒歩8分 山陽本線 「姫路」駅 徒歩9分 播但線 「京口」駅 徒歩22分 バス4分 大手前通り下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 3,780万円 | 管理費 | 10,900円 |
| 修繕積立金 | 27,000円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 10-11階 / 14階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 2003年 4月(築23年) |
| 専有面積 | 105.72㎡ | バルコニー面積 | 39.54㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
4LDK
LDK 17.6帖 1室 / 洋室 7.1帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年8月 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:穴吹ハウジングサービス | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、形式:機械式、月額料金:9,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 陽当り良好 / バリアフリー / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / メゾネット / バルコニー / 電気有 / 2面バルコニー / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / エアコン / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「アルファステイツ姫路本町」はいかがでしょうか。家族で暮らすのにお勧めなのは4LDKの物件、伸び伸びと生活を送りましょう。駅まで徒歩9分の場所にある物件です。当社スタッフがお客さまの住まい探しをお手伝い致します。山陽電気鉄道本線山陽姫路駅周辺の不動産情報をお求めでしたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 107423596 |
| 情報公開日 | 2026年9月13日 | 次回更新予定日 | 2026年9月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月19日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
||
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】物件の外観です