1 / 22






















価格 |
2,680万円 | 交通 | 姫新線 「播磨高岡」駅 徒歩41分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県姫路市新在家本町6丁目 |
建物面積/坪数 | 106.10㎡ / 32.09坪 | 土地面積/坪数 | 200.13㎡ / 60.53坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,680万円 | 交通 | 姫新線 「播磨高岡」駅 徒歩41分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県姫路市新在家本町6丁目 |
建物面積/坪数 | 106.10㎡ / 32.09坪 | 土地面積/坪数 | 200.13㎡ / 60.53坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
やっぱり住むなら新築物件ですよね。乾燥機で浴室を乾燥させることでカビの繁殖を防ぐことに役立つ、浴室乾燥機付きの物件です。多くの方に好評の物件で、令和5年6月築となっています。不動産のことは当社にお任せ下さい。お客様のご希望に適った不動産をお探しいたします。ぜひ当社の利用をご検討くださいませ。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県姫路市新在家本町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 姫新線 「播磨高岡」駅 徒歩41分 | ||
価格 | 2,680万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.2帖 1室 / 和室 3.0帖 1室 / 洋室 8.7帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 6月(築1年未満) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / 24時間換気システム / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「Cradle garden 姫路市新在家本町第1」はいかがでしょうか。こちらは、令和5年6月築の物件です。システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます。当社に住まい探しをサポートさせて下さい。実績と知識が豊富なスタッフが在籍しているので、きっと住まい探しのお役に立てることでしょう。 | ||
周辺の学校 | 城乾小学校(約1,196m / 徒歩15分)、城乾中学校(約1,401m / 徒歩18分) | ||
建築確認番号 | 第R04SHC126387号 | 物件番号 | 74081000 |
情報公開日 | 2023年12月10日 | 次回更新予定日 | 2023年12月24日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月24日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(1)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 ・ 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 1月予定 (建築中) |
建物面積 | 105.29㎡・105.30㎡ | 土地面積 | 123.82㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市広畑区西蒲田 | ||
交通 |
山陽本線「英賀保」駅 徒歩41分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.30㎡ | 土地面積 | 145.21㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市青山6丁目 | ||
交通 |
姫新線「余部」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 ・ 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.39㎡・98.82㎡ | 土地面積 | 140.40㎡・144.23㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市飾磨区山崎 | ||
交通 |
山陽本線「英賀保」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,980 万円 ~ 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.68㎡ ~ 106.10㎡ | 土地面積 | 160.70㎡ ~ 181.51㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市広畑区蒲田4丁目 | ||
交通 |
山陽本線「英賀保」駅 徒歩34分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 ~ 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.50㎡ ~ 108.88㎡ | 土地面積 | 120.43㎡ ~ 123.27㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市八代本町2丁目 | ||
交通 |
播但線「京口」駅 徒歩29分 山陽本線「姫路」駅 徒歩31分
|
【外観】完成済み。ぜひご見学ください♪(現地撮影)