1 / 38






































価格 |
3,080万円 | 交通 | 播但線 「野里」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県姫路市新在家本町1丁目 |
建物面積/坪数 | 96.88㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 114.99㎡ / 34.78坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,080万円 | 交通 | 播但線 「野里」駅 徒歩33分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県姫路市新在家本町1丁目 |
建物面積/坪数 | 96.88㎡ / 29.3坪 | 土地面積/坪数 | 114.99㎡ / 34.78坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「Livele Garden.S 姫路市新在家本町」はいかがでしょうか。顔が見える安心のTVインターホン付きです。96.88㎡の建物面積でゆったりと暮らすことができる物件です。姫路市に住まいを求めるなら、当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、きっと素敵な住まいが見つかることでしょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県姫路市新在家本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 播但線 「野里」駅 徒歩33分 | ||
価格 | 3,080万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 3.5帖 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 2月予定(建築中) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | 2.02㎡ | |
接道状況 | 一方 (東側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「Livele Garden.S 姫路市新在家本町」です。子供がのびのび走り回れる4LDKの物件はこちらです。風呂の湯が冷めた時も追焚機能浴室があるので便利です。ゆったりとしたオープン外構のスペースには花や緑が溢れています。住み良い環境が整った姫路市で一戸建てをお求めなら、当社にお任せください。詳細情報などにつきましては、お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 城乾小学校(約942m / 徒歩12分)、城乾中学校(約1,147m / 徒歩15分) | ||
建築確認番号 | 第R05SHC116642号 | 物件番号 | 80186286 |
情報公開日 | 2023年11月29日 | 次回更新予定日 | 2023年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月13日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(1)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (建築中) |
建物面積 | 99.36㎡・99.37㎡ | 土地面積 | 161.76㎡・166.15㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市御立中7丁目 | ||
交通 |
山陽本線「姫路」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 ・ 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.39㎡・98.82㎡ | 土地面積 | 140.40㎡・144.23㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市飾磨区山崎 | ||
交通 |
山陽本線「英賀保」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,498 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.97㎡ | 土地面積 | 143.82㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市北条 | ||
交通 |
山陽本線「姫路」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 ~ 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.50㎡ ~ 108.88㎡ | 土地面積 | 120.43㎡ ~ 123.27㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市八代本町2丁目 | ||
交通 |
播但線「京口」駅 徒歩29分 山陽本線「姫路」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.10㎡ | 土地面積 | 200.13㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市新在家本町6丁目 | ||
交通 |
姫新線「播磨高岡」駅 徒歩41分
|
【外観】