新築一戸建住宅
価格 |
2,080万円 | 交通 | 山陽本線 「網干」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県姫路市余部区上余部 |
建物面積/坪数 | 95.58㎡ / 28.91坪 | 土地面積/坪数 | 217.60㎡ / 65.82坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「Cradel garden 姫路市余部区上余部第11」はいかがでしょうか。落ち着きのある室内と、趣のある外観が魅力の2024年7月築の物件です。姫路市に特化した当社では、多種多様な不動産情報をご用意しております。不動産情報と併せて地域情報もお伝え致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県姫路市余部区上余部 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽本線 「網干」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 2,080万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 7月(新築) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | 19.74㎡ | |
接道状況 | 角地 (北側4.0m) (西側4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 陽当り良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | バリアフリーでご両親との暮らしにもおすすめです。夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか。外干しできないときも居室の一部を物干しスペースにしなくて済む、浴室乾燥機付きの物件です。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。不動産を求める上で、何かご不明な点などございましたら、お気軽にご質問ください。不動産購入で失敗をしないためにも、気になることは全て解決しておきましょう。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC105456号 | 物件番号 | 85195921 |
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(1)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 100.44㎡ | 土地面積 | 157.71㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市書写 | ||
交通 |
姫新線「余部」駅 徒歩42分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 ・ 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) |
建物面積 | 108.47㎡・108.48㎡ | 土地面積 | 134.08㎡・134.31㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市広畑区才 | ||
交通 |
山陽本線「英賀保」駅 徒歩21分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 103.27㎡ | 土地面積 | 212.69㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市香寺町溝口 | ||
交通 |
播但線「溝口」駅 徒歩6分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) |
建物面積 | 104.08㎡ | 土地面積 | 146.68㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市飾磨区下野田3丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「飾磨」駅 徒歩14分
|
【外観パース】