新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2025年3月22日 / 次回更新予定日:2025年4月5日 |
|
価格 | 2,480 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 4月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 97.59㎡/29.52坪 |
土地面積/坪数 | 140.66㎡/42.54坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.2帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 7.5帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 5.0帖 1室 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
販売中 2号棟
情報公開日:2025年3月22日 / 次回更新予定日:2025年4月5日 |
|
価格 | 2,380 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 4月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 95.57㎡/28.9坪 |
土地面積/坪数 | 134.89㎡/40.8坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 15.0帖 1室 和室 5.2帖 1室 洋室 7.0帖 1室 洋室 5.7帖 1室 洋室 5.0帖 1室 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
販売中 3号棟
情報公開日:2025年3月22日 / 次回更新予定日:2025年4月5日 |
|
価格 | 2,380 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 4月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 95.57㎡/28.9坪 |
土地面積/坪数 | 134.57㎡/40.7坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.2帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 7.2帖 1室 洋室 5.7帖 1室 洋室 5.0帖 1室 |
バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区阿成鹿古 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山陽電鉄本線 「妻鹿」駅
徒歩17分 山陽電鉄本線 「飾磨」駅 徒歩16分 |
||
価格 | 2,380万円 ~ 2,480万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 高浜小学校(約401m / 徒歩6分)、飾磨東中学校(約193m / 徒歩3分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC122367号他 | 物件番号 | 92629805 |
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 ・ 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 104.08㎡・105.30㎡ | 土地面積 | 133.49㎡・142.35㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市広畑区蒲田 | ||
交通 |
姫新線「播磨高岡」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 105.99㎡ | 土地面積 | 137.82㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市広畑区北野町1丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄網干線「広畑」駅 徒歩14分 山陽本線「英賀保」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 ~ 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 107.64㎡ ~ 109.71㎡ | 土地面積 | 143.81㎡ ~ 146.43㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市継 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「八家」駅 徒歩17分 山陽電鉄本線「白浜の宮」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 105.30㎡ | 土地面積 | 163.09㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市広畑区西蒲田 | ||
交通 |
山陽本線「英賀保」駅 徒歩46分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 ・ 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 110.54㎡・110.95㎡ | 土地面積 | 137.60㎡・137.68㎡ |
住所 | 兵庫県姫路市広畑区則直 | ||
交通 |
山陽本線「はりま勝原」駅 徒歩7分 山陽電鉄網干線「山陽天満」駅 徒歩28分
|
【外観】 同社施工例