新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「FIRST TOWN 加古川市第5米田町船頭」はいかがでしょうか。経済面でも嬉しい、2,390万円の魅力的な物件です。建物面積96.39平米なので、使い勝手がいいです。帰りたくなるお住まいを当社で見つけませんか。お住まいが心地よいものであれば、心にゆとりが生まれます。大切なお住まい探し、当社に任せていただけませんか。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 兵庫県加古川市米田町船頭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陽本線 「加古川」駅
徒歩24分 山陽本線 「宝殿」駅 徒歩27分 |
||
| 価格 | 2,390万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 5.0帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 6月(建築中) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / バリアフリー / スクール向け / 新婚さん向け / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「FIRST TOWN 加古川市第5米田町船頭」:加古川市エリアの新居にピッタリ。浴室は冷めた湯を再び沸かせる追焚機能が付いています。機能的で使いやすいシステムキッチン付きなので、お料理を楽しめます。シャッターは断熱性の向上や窓の結露の防止に役立ちます。あなたのライフスタイルに合った不動産を探しませんか。快適な暮らしが実現できるお住まいがきっと見つかります。ぜひ当社をご利用くださいませ。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第トラスト24-2464号 | 物件番号 | 95827305 |
| 情報公開日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
||
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (建築中) |
| 建物面積 | 102.06㎡ | 土地面積 | 129.87㎡ |
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町土山 | ||
| 交通 |
山陽本線「土山」駅 徒歩18分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (新築) |
| 建物面積 | 98.54㎡ | 土地面積 | 180.24㎡ |
| 住所 | 兵庫県加古川市東神吉町砂部 | ||
| 交通 |
山陽本線「宝殿」駅 徒歩20分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 97.30㎡ | 土地面積 | 120.13㎡ |
| 住所 | 兵庫県加古川市野口町北野 | ||
| 交通 |
山陽本線「東加古川」駅 徒歩20分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (新築) |
| 建物面積 | 96.39㎡ | 土地面積 | 119.06㎡ |
| 住所 | 兵庫県加古川市野口町長砂 | ||
| 交通 |
山陽電鉄本線「浜の宮」駅 徒歩22分 山陽本線「加古川」駅 徒歩33分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 92.74㎡ | 土地面積 | 123.75㎡ |
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町中津 | ||
| 交通 |
加古川線「日岡」駅 徒歩13分
|
||
【外観】完成済み。ぜひご見学ください♪(現地撮影)