新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「FIRST TOWN 加古川市第17野口町長砂」のここがイチオシ。人感照明センサーは安全にあなたの足元を明るくしてくれます。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。2025年7月築の物件です。当社はお客様が快適に暮らせるよう、住まい探しのサポートをしております。ご希望の条件があれば、当社スタッフにお聞かせください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 兵庫県加古川市野口町長砂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
山陽電鉄本線 「浜の宮」駅
徒歩22分 山陽本線 「加古川」駅 徒歩33分 |
||
| 価格 | 2,580万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2025年 7月(新築) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道5.3m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / バリアフリー / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 新築戸建ての物件は清潔感もあり、快適な生活が可能です。複層ガラスで外部の騒音を防ぎます。快適な生活環境です。懐かしさを感じる雰囲気が魅力の令和7年7月築の物件です。うれしい購入価格2,580万円の物件でゆとりある生活を実現。加古川市内の不動産情報をより求めるのであれば、お気軽に当社までご連絡ください。お問い合わせは、お電話またはメールから承っております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第トラスト24-2513号 | 物件番号 | 96283427 |
| 情報公開日 | 2025年12月5日 | 次回更新予定日 | 2025年12月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月19日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
||
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,890 万円 ・ 3,190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 100.61㎡・108.05㎡ | 土地面積 | 149.95㎡・153.11㎡ |
| 住所 | 兵庫県加古川市野口町坂元 | ||
| 交通 |
山陽本線「加古川」駅 徒歩25分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,380 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (築1年未満) |
| 建物面積 | 100.44㎡ | 土地面積 | 176.00㎡ |
| 住所 | 兵庫県加古川市東神吉町神吉 | ||
| 交通 |
山陽本線「宝殿」駅 徒歩27分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (建築中) |
| 建物面積 | 102.06㎡ | 土地面積 | 129.87㎡ |
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町土山 | ||
| 交通 |
山陽本線「土山」駅 徒歩18分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 92.74㎡ | 土地面積 | 123.75㎡ |
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町中津 | ||
| 交通 |
加古川線「日岡」駅 徒歩13分
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,390 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (建築中) |
| 建物面積 | 96.39㎡ | 土地面積 | 159.55㎡ |
| 住所 | 兵庫県加古川市米田町船頭 | ||
| 交通 |
山陽本線「加古川」駅 徒歩24分 山陽本線「宝殿」駅 徒歩27分
|
||
【外観】