1 / 26


























価格 |
2,480万円 | 交通 | 山陽本線 「曽根」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀 |
建物面積/坪数 | 100.39㎡ / 30.36坪 | 土地面積/坪数 | 127.33㎡ / 38.51坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,480万円 | 交通 | 山陽本線 「曽根」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀 |
建物面積/坪数 | 100.39㎡ / 30.36坪 | 土地面積/坪数 | 127.33㎡ / 38.51坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
4LDKの物件で、開放感のある生活を送る事が出来ます。浴室1坪以上とゆとりある空間となっており、入浴時ものんびりできます。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。機能的で使いやすいシステムキッチン付きなので、お料理を楽しめます。不動産をお探しなら、当社にお任せください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽本線 「曽根」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 6月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北側6.0m) (東側4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載のLivele garden.S 高砂市阿弥陀町2期。デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。お財布にも優しい、2,480万円の物件となっています。TVインターホン付きでお子様のお留守番も安心です。不動産について何かご不明な点などがございましたら、高砂市に強い当社スタッフへとお問い合わせください。しっかりとお応え致します。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC100177号 | 物件番号 | 92835799 |
情報公開日 | 2025年3月22日 | 次回更新予定日 | 2025年4月5日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月5日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 ・ 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 102.06㎡・106.10㎡ | 土地面積 | 160.75㎡・169.65㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市梅井1丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「伊保」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.81㎡ | 土地面積 | 117.61㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市米田町島 | ||
交通 |
山陽本線「宝殿」駅 徒歩8分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 96.78㎡ | 土地面積 | 98.98㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀 | ||
交通 |
山陽本線「曽根」駅 徒歩16分 山陽電鉄本線「山陽曽根」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 ・ 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 107.43㎡・108.47㎡ | 土地面積 | 145.83㎡・160.87㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市梅井3丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「伊保」駅 徒歩12分 山陽電鉄本線「山陽曽根」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 109.30㎡ | 土地面積 | 125.83㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市阿弥陀町北池 | ||
交通 |
山陽本線「曽根」駅 徒歩25分 山陽本線「宝殿」駅 徒歩32分
|
【外観パース】