新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
高砂市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「Livele Garden 高砂市梅井7期」はいかがでしょうか。こちらの物件は南向きです。生活を豊かにする様々な設備も充実した、新築の戸建て物件です。火が出ないIH調理器を使用したキッチンです。帰りたくなるお住まいを当社で見つけませんか。お住まいが心地よいものであれば、心にゆとりが生まれます。大切なお住まい探し、当社に任せていただけませんか。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県高砂市梅井3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山陽電鉄本線 「山陽曽根」駅
徒歩12分 山陽電鉄本線 「伊保」駅 徒歩16分 |
||
価格 | 2,580万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 6月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / オール電化 / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 雰囲気溢れる4LDKの物件はこちらです。新築戸建ての物件は、室内のレイアウトも自分好みに変更可能です。2台駐車可能です。日中心地よく過ごせる、南向きの物件はいかがでしょうか。当社に住まい探しをサポートさせて下さい。実績と知識が豊富なスタッフが在籍しているので、きっと住まい探しのお役に立てることでしょう。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R07SHC102327号 | 物件番号 | 94402355 |
情報公開日 | 2025年5月11日 | 次回更新予定日 | 2025年5月25日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月25日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 ・ 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ・ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 100.44㎡・102.06㎡ | 土地面積 | 150.58㎡・150.61㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市梅井1丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「伊保」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
建物面積 | 105.29㎡ | 土地面積 | 131.77㎡・142.15㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市伊保港町2丁目1556-13 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「伊保」駅 徒歩3分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 102.06㎡ | 土地面積 | 160.75㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市梅井1丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「伊保」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 96.78㎡ | 土地面積 | 98.98㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀 | ||
交通 |
山陽本線「曽根」駅 徒歩16分 山陽電鉄本線「山陽曽根」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 107.43㎡ | 土地面積 | 145.83㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市梅井3丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「伊保」駅 徒歩12分 山陽電鉄本線「山陽曽根」駅 徒歩16分
|
【外観】同社施工例