新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
高砂市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「GRAFARE 高砂市曽根町第1」はいかがでしょうか。ゆとりのある空間は新婚生活に大事です。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。お湯を温め直せる追い焚き機能付きです。高砂市での住まい探しをサポート致します。ご希望の条件などがお決まりなら、当社スタッフまで是非お伝えください。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県高砂市曽根町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
山陽本線 「曽根」駅
徒歩19分 山陽電鉄本線 「大塩」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 2,390万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 7.7帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 8月予定(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか。システムキッチン付きの物件でカラーリングも統一できるため見た目に一体感が生まれ、美しいです。入浴時間を気にする必要のない追焚機能のある浴室です。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。友人やお客さんを呼びたくなる、そんなお気に入りのお住まいで暮しませんか。当社で不動産を探しましょう。快適な生活はあなたの心を豊かにします。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-25-03166-1号号 | 物件番号 | 95798859 |
情報公開日 | 2025年7月6日 | 次回更新予定日 | 2025年7月13日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月13日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 ・ 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (建築中) |
建物面積 | 92.34㎡・98.01㎡ | 土地面積 | 114.49㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市伊保崎4丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「伊保」駅 徒歩9分 山陽本線「曽根」駅 徒歩44分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,980 万円 ・ 2,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ・ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 100.44㎡・102.06㎡ | 土地面積 | 150.58㎡・150.61㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市梅井1丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「伊保」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 ・ 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
建物面積 | 105.29㎡ | 土地面積 | 131.77㎡・142.15㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市伊保港町2丁目1556-13 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「伊保」駅 徒歩3分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (新築) |
建物面積 | 102.06㎡ | 土地面積 | 160.75㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市梅井1丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「伊保」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 107.43㎡ | 土地面積 | 145.83㎡ |
住所 | 兵庫県高砂市梅井3丁目 | ||
交通 |
山陽電鉄本線「伊保」駅 徒歩12分 山陽電鉄本線「山陽曽根」駅 徒歩16分
|
【外観:施工例】