1 / 25

























価格 |
1,880万円 | 交通 | 播但線 「福崎」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県神崎郡福崎町南田原 |
建物面積/坪数 | 102.68㎡ / 31.06坪 | 土地面積/坪数 | 190.35㎡ / 57.58坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
1,880万円 | 交通 | 播但線 「福崎」駅 徒歩21分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県神崎郡福崎町南田原 |
建物面積/坪数 | 102.68㎡ / 31.06坪 | 土地面積/坪数 | 190.35㎡ / 57.58坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いているLivele Garden.S 福崎町南田原3期のご紹介です。4LDKの物件で快適な日々を過ごしましょう。機能的で使いやすいシステムキッチン付きなので、お料理を楽しめます。今回紹介するのは、建物面積が102.68平米。老若男女に住みやすいことで知られる神崎郡福崎町の不動産探しなら、当社スタッフがサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県神崎郡福崎町南田原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 播但線 「福崎」駅 徒歩21分 | ||
価格 | 1,880万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 15.7帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 日当たり良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「Livele Garden.S 福崎町南田原3期」です。室内環境まで左右する基礎は、強靭なベタ基礎となっております。南向きの物件に住んでみませんか。こちらからご覧下さい。来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。神崎郡福崎町エリアや播但線福崎駅付近でなら、素敵な一戸建てに出会うことができます。まずはお気軽にお問い合せ下さい。 | ||
周辺の学校 | 田原小学校(約2,083m / 徒歩27分) | ||
建築確認番号 | 第R05SHC102901号 | 物件番号 | 76424528 |
情報公開日 | 2023年11月24日 | 次回更新予定日 | 2023年12月7日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月7日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(1)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.29㎡ | 土地面積 | 160.03㎡ |
住所 | 兵庫県神崎郡福崎町馬田 | ||
交通 |
播但線「福崎」駅 徒歩8分
|
【外観】完成済み。ぜひご見学ください♪(現地撮影)