1 / 26
価格 |
2,480万円 | 交通 | 播但線 「福崎」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県神崎郡福崎町福田 |
建物面積/坪数 | 106.82㎡ / 32.31坪 | 土地面積/坪数 | 149.98㎡ / 45.36坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,480万円 | 交通 | 播但線 「福崎」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県神崎郡福崎町福田 |
建物面積/坪数 | 106.82㎡ / 32.31坪 | 土地面積/坪数 | 149.98㎡ / 45.36坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「Livele Garden.S 福崎町福田2期」です。来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。開放感のある間取りの4LDK物件です。建物面積106.82㎡の物件で広々してます。不動産購入を考えているなら、当社にお任せください。シングル、カップル、ファミリーなど、条件に合わせた不動産をご用意しております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県神崎郡福崎町福田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 播但線 「福崎」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 洋室 3.5帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 2月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / 2面バルコニー / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載のLivele Garden.S 福崎町福田2期。価格2,580万円の物件で、ゆとりのある豊かな生活を。来客が一目でわかるTVインターホン付き。ディンプルキーはとても安全性の高い鍵ですのでご安心ください。住環境を見直しませんか。暮らしの中でも、住居は充実した生活を送るための大きな役割を担っています。不動産を探すなら、当社にお任せください。 | ||
周辺の学校 | 福崎小学校(約928m / 徒歩12分) | ||
建築確認番号 | 第R06SHC121164号 | 物件番号 | 90775448 |
情報公開日 | 2025年1月20日 | 次回更新予定日 | 2025年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月3日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(1)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】