1 / 31































価格 |
2,180万円 | 交通 | 姫新線 「本竜野」駅 徒歩39分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県揖保郡太子町鵤 |
建物面積/坪数 | 105.30㎡ / 31.85坪 | 土地面積/坪数 | 154.50㎡ / 46.73坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,180万円 | 交通 | 姫新線 「本竜野」駅 徒歩39分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県揖保郡太子町鵤 |
建物面積/坪数 | 105.30㎡ / 31.85坪 | 土地面積/坪数 | 154.50㎡ / 46.73坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。揖保郡太子町エリアで住まいをお探しなら「Cradle garden 太子町鵤第5」。綺麗で清潔感のある室内が新築戸建ての特徴です。劣化対策をしていますので、見た目だけでなく構造からしっかりとした造りです。アナタに合った不動産を見つけて、今までよりも明るい生活を送りませんか。新しい住まい選びをスタートさせ、有意義な生活を送りましょう。ぜひご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県揖保郡太子町鵤 | ||
---|---|---|---|
交通 | 姫新線 「本竜野」駅 徒歩39分 | ||
価格 | 2,180万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.5帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 7.2帖 1室 / 洋室 5.7帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 5月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 追焚機能浴室は入浴時間がばらばらなご家族にオススメです。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。日中でなくても洗濯物を干せるため日中は忙しいという人にもおすすめな、浴室乾燥機付きの物件です。快適な暮らしを送るために、当社スタッフが総力を挙げて不動産探しを致します。まずはご希望条件などをお気軽にお申しつけくださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R06SHC127430号 | 物件番号 | 94147620 |
情報公開日 | 2025年5月15日 | 次回更新予定日 | 2025年5月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月29日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 ~ 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 102.06㎡ ~ 106.10㎡ | 土地面積 | 176.38㎡ ~ 202.50㎡ |
住所 | 兵庫県揖保郡太子町太田1996-3 | ||
交通 |
山陽本線「網干」駅 徒歩41分 山陽本線「はりま勝原」駅 徒歩46分
|
【外観】完成済み。ぜひご見学ください♪(現地撮影)