1 / 27



























価格 |
2,500万円 | 交通 | 姫新線 「播磨高岡」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 兵庫県姫路市山吹1丁目 6-66-2 |
建物面積/坪数 | 109.23㎡ / 33.04坪 | 土地面積/坪数 | 125.66㎡ / 38.01坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,500万円 | 交通 | 姫新線 「播磨高岡」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 兵庫県姫路市山吹1丁目 6-66-2 |
建物面積/坪数 | 109.23㎡ / 33.04坪 | 土地面積/坪数 | 125.66㎡ / 38.01坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「山吹1丁目 中古戸建」:姫路市エリアの新居にピッタリ。日用品を揃えるのに便利なホームセンター「DCM ダイキ」まで、331mです。価格が2,500万円の物件です。不動産をお探しなら、当社にお任せください。お住まいが変われば、生活が変わります。当社では、よりよい生活を送るためのお手伝いを致します。ぜひご利用くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 兵庫県姫路市山吹1丁目 6-66-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 姫新線 「播磨高岡」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 2,500万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 22.5帖 / 洋室 9.0帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 4.5帖 / S(納戸) 3.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2011年 6月(築12年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m 間口11.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2023年3月 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / リフォーム / リノベーション / 室内洗濯機置場 / フローリング / 堀ごたつ / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 | ||
その他条件 | |||
備考 | 忙しい朝簡単に髪を洗える設備など充実した機能を備えた洗髪洗面化粧台付きの物件です。こちらの物件は南向きです。余裕ある間取りの3SLDKで快適な毎日を送りましょう。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。新生活のスタートに一戸建てをお求めなら、当社までお気軽にご連絡ください。姫路市の姫新線播磨高岡近くでの住まい探しを、全力でサポートさせていただきます。 | ||
周辺の学校 | 高岡小学校(約918m / 徒歩12分)、高丘中学校(約392m / 徒歩5分) | ||
物件番号 | 80465081 | ||
情報公開日 | 2023年11月29日 | 次回更新予定日 | 2023年12月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月13日 | ||
取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(1)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】ぜひご見学ください♪(現地撮影)