中古一戸建住宅
| 価格 |
1,199万円 | 交通 | 山陽電鉄網干線 「西飾磨」駅 徒歩9分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区今在家 1013 |
| 建物面積/坪数 | 89.42㎡ / 27.04坪 | 土地面積/坪数 | 157.35㎡ / 47.59坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

薬や日用品を買うのに便利なウエルシア姫路今在家店まで345mです。女性の方にも嬉しい、使い勝手の良い独立した洗面所がある物件です。駅徒歩9分の物件です。周辺の交通量は少なめです。姫路市の山陽電鉄網干線西飾磨近くで住まい探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。多種多様な不動産情報の中から、お客様に合ったものをご紹介致します。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区今在家 1013 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線 「西飾磨」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 1,199万円 | ||
| 間取り |
5DK
DK 14.0帖 1室 / 和室 6.0帖 2室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
建物面積 | 89.42㎡ |
| 築年月(築年数) | 1974年 1月(築52年) | 主要採光面 | 東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (東側 私道4.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 157.35㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 私設水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / バリアフリー / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / 独立洗面台 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 納得の価格帯である、購入価格1,199万円の物件は経済的です。内部が広々としている押入があり、たくさんのものを収納できます。中古戸建て物件でリーズナブルかつ快適な生活を送りましょう。ついつい後回しになる掃除。フローリングなら楽々です。当社で納得のできる住まい選びをしませんか。住環境をより良いものにしていきましょう。当社では数多くの不動産情報を取り扱っております。 | ||
| 周辺の学校 | 津田小学校(約874m / 徒歩11分)、英賀保小学校(約1,683m / 徒歩22分)、飾磨西中学校(約1,504m / 徒歩19分) | ||
| 物件番号 | 107453700 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月14日 | 次回更新予定日 | 2026年9月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月20日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
||
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】