中古一戸建住宅
| 価格 |
580万円 | 交通 | 山陽電鉄本線 「荒井」駅 徒歩6分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 兵庫県高砂市荒井町東本町 16-2 |
| 建物面積/坪数 | 86.94㎡ / 26.29坪 | 土地面積/坪数 | 107.75㎡ / 32.59坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「高砂市荒井町 中古戸建」はいかがでしょうか。家から422mの場所に高砂荒井郵便局があります。徒歩6分圏内に立地する物件です。高砂市の山陽電鉄本線荒井周辺には、マイホームに相応しい一戸建て情報が豊富です。引っ越しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 兵庫県高砂市荒井町東本町 16-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線 「荒井」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 580万円 | ||
| 間取り |
4LDK
洋室 6.0帖 2室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1996年 8月(築29年) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道2.6m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 山陽電鉄本線荒井駅周辺への引っ越しをお考えなら「高砂市荒井町 中古戸建」。みなと銀行 高砂支店まで425mです。陽射しの入りも方角によって変わります。南東向きの物件です。新生活を迎える際は、4LDKの物件はいかがでしょうか。人生において重要な役割を持っているのが「住」です。より良い住まいをお求めであれば、当社スタッフまでお気軽にお声かけください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98977860 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月28日 | 次回更新予定日 | 2025年12月12日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月12日 | ||
| 取扱い会社 |
(株)常葉不動産 〒670-0834 兵庫県姫路市神和町9-1コジマビル202 兵庫県知事(2)第451600号 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会 |
||
079-280-8000
営業時間:10:00~19:00 / 定休日: 水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】